BẢNG BÁO GIÁ THÁO LẮP MÁY LẠNH
STT | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VND) | XUẤT XỨ |
1 | Nhân công lắp máy lẻ: | |||
Máy lạnh treo tường 1 HP – 1.5 HP | Bộ | 500.000 – 600.000 | ||
Máy treo tường 2HP – 2.5HP | Bộ | 600.000 – 700.000 | ||
2 | Ống đồng dẫn gas lắp nổi (bao gồm cách nhiệt đôi, dây điện điều khiển): | |||
Ống đồng 1HP (D6.35/D9.52) | mét | 170,000 – 190,000 | Thái Lan | |
Ống đồng 1.5HP – 2HP (D6.35/D12.7) | mét | 190,000 – 210,000 | Thái Lan | |
Hàn ống đồng | 1 mối | 50.000 – 70.000 | ||
3 | Ống nước xả dàn lạnh | |||
Ống nước mềm PVC – D20 (Ống ruột gà) | mét | 8,000 – 12,000 | ||
Ống PVC – D21 không cách nhiệt, lắp nổi | mét | 13,000 – 20,000 | Bình Minh | |
Ống PVC – D21 cách nhiệt, lắp nổi | mét | 20,000 – 35,000 | Bình Minh | |
4 | Treo và đỡ máy : | |||
Eke đỡ dàn nóng treo tường 1HP – 2HP | Bộ | 100,000 – 150,000 | Sắt V hàn | |
Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5HP – 3.5HP | Bộ | 150,000 – 300,000 | Sắt V Hàn | |
5 | Dây điện nguồn và thiết bị điện khác : | |||
Dây đơn CV – 1.5mm2 | 8,000 – 10,000 | Cadivi | ||
Dây đơn CV – 2.5mm2 | 10,000 – 15,000 | Cadivi | ||
Dây đơn CV – 3.5mm2 | 12,000 – 18,000 | Cadivi | ||
CB 1pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa | 80,000 – 150,000 | Panasonic |
BẢNG BÁO GIÁ BẢO TRÌ VÀ SỬA MÁY LẠNH
STT | DIỄN GIẢI | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ |
---|---|---|---|---|
1 | Công bảo trì máy lạnh | |||
Máy lạnh treo tường 1HP – 2HP | Lần | 190,000 – 200,000 | ||
Máy lạnh treo tường 2.5HP – 3HP | Lần | 200,000 – 290,000 | ||
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2HP – 3.5HP | Lần | 290,000 – 390,000 | ||
Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4HP – 5.5HP | Lần | 390,000 – 490,000 | ||
Công kiểm tra máy lạnh | Lần | 50,000 – 100,000 | ||
Sạc gas châm thêm R22 | Lần | 90,000 – 300,000 | India | |
2 | Thay tụ (capacitor) quạt & máy nén (block) : | |||
Tụ quạt 1HP – 5.5HP (1mF – 5mF) | Cái | 390,000 – 490,000 | Korea | |
Tụ máy nén 1HP (20 – 25mF) | Cái | 490,000 – 590,000 | Korea | |
Tụ máy nén 1.5HP – 2HP (30 – 45mF) | Cái | 490,000 – 590,000 | Korea | |
Tụ máy nén 2.5HP – 3.5HP (55 – 75mF) | Cái | 590,000 – 690,000 | Korea | |
3 | Thay thế block máy lạnh | |||
Block máy lạnh 1 HP | Cái | 1,500,000 – 1,900,000 | ||
Block máy lạnh 1.5 HP | Cái | 1,900,000 – 2,900,000 | ||
Block máy lạnh 2 HP – 3 HP | Cái | 2,900,000 – 3,900,000 | ||
Block máy lạnh 5 HP | Cái | 4,900,000 – 7,900,000 |
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH
Phụ tùng thay thế | Công Suất | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá | |
(hp) | (Vật tư + công) | ||||
Dàn lạnh | Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1 – 2 | Không vô điện | lần | 390.000 – 590.000 |
Sửa board dàn lạnh (mono) | 1 – 2 | Không chạy, báo lỗi | lần | 490.000 – 690.000 | |
Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1 – 2 | Không chạy, báo lỗi | lần | 690.000 – 1250.000 | |
Thay cảm biến to phòng/dàn | 1 – 2 | Lá đảo đứng im | con | 490.000 – 690.000 | |
Thay mắt nhận tín hiệu | 1 – 2 | Remote không ăn | con | 490.000 – 690.000 | |
Thay mô tơ lá đảo gió | 1 – 2 | Lá đảo không quay | cái | 350.000 – 450.000 | |
Thay tụ quạt dàn lạnh | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 390.000 – 490.000 | |
Thay stato dàn lạnh | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 400.000 – 500.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 790.000 – 1tr2 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 990.000 – 1tr5 | |
Sửa chảy nước, đọng sương | 1 – 2 | Dàn lạnh | cái | 300.000 – 350.000 | |
Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 790.000 – 990.000 | |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1 – 2 | Không lạnh, kêu | lần | 450.000 – 650.000 | |
Thay quạt (lồng sóc) | 1 – 2 | Quạt không quay | cái | 450.000 – 650.000 | |
Dàn nóng | Sửa board dàn nóng (inverter) | 1 – 2 | Quạt không quay | lần | 750.000 – 950.000 |
Thay tụ quạt dàn nóng | 1 – 2 | Không chạy, báo lỗi | cái | 450.000 – 480.000 | |
Thay tụ ( Kapa đề block) | 1 – 2 | Block không chạy | cái | 490.000 – 590.000 | |
Thay stator quạt dàn nóng | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 600.000 – 700.000 | |
Thay cánh quạt dàn nóng | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 490.000 – 690.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 690.000 – 890.000 | |
Sửa xì dàn nóng (hàn) | 1 – 2 | Không lạnh | lần | 690.000 – 990.000 | |
Thay rơ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 490.000 – 590.000 | |
Thay terminal nối 3 chân block | 1 – 2 | Không lạnh | bộ | 390.000 – 490.000 | |
Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1 – 2 | Không lạnh | bộ | 390.000 – 490.000 | |
Thay khởi động từ (contactor) | 1 – 2 | Không lạnh | cái | 890.000 – 1.000.000 | |
Thay block máy lạnh | 1 – 2 | cái | Liên hệ | ||
Hệ thống | Sửa nghẹt đường thoát nước | 1 – 2 | Chảy nước | lần | 150.000 – 300.000 |
Thay gen cách nhiệt + si | 1 – 2 | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 | |
Thay bơm thoát nước rời | 1 – 2 | Chảy nước | cái | 1.500.000 – 1.800.000 | |
Nạp ga toàn bộ – R22 (mono) | 1 | Không lạnh | máy | 390.000 – 590.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 490.000 – 590.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 590.000 – 690.000 | ||
Nạp ga toàn bộ – 410A (inverter) | 1 | Không lạnh | máy | 690.000 – 790.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 790.000 – 890.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 790.000 – 990.000 |
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA TỦ LẠNH
Phụ tùng thay thế |
Triệu chứng bệnh |
ĐVT |
Đơn giá (Vật tư + Công) |
Bảo hành |
Thay sò lạnh |
Không lạnh, không đông đá |
Con |
490.000 – 590.000 |
3 – 6 tháng |
Thay sò nóng |
Không lạnh, không đông đá |
Con |
490.000 – 590.000 |
|
Thay điện trở xả đá |
Không lạnh, không đông đá |
Cái |
490.00 – 590.000 |
|
Thay timer xả đá |
Không lạnh, không đông đá |
Ống |
490.000 – 590.000 |
|
Thay thermostat |
Không hoạt động, không lạnh |
Cái |
490.000 – 590.000 |
|
Sửa board xả tuyết |
Không lạnh, không đông đá |
Cái |
Liên hệ |
|
Thay cảm biến |
Không lạnh, quá lạnh |
Cái |
390.000 – 490.000 |
|
Thay rờ le bảo vệ block |
Không hoạt động |
Cái |
490.000 – 590.000 |
|
Thay bóng đèn |
Đèn không sáng |
Cái |
190.000 – 290.000 |
|
Thay roong cửa |
Kém lạnh, đọng sương, hao điện |
Mét |
Liên hệ |
|
Quạt dàn lạnh |
Không lạnh |
Cái |
590.000 – 790.000 |
|
Thay block |
Không lạnh |
Cái |
Liên hệ |
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY GIẶT
Phụ tùng và nhân công |
Vấn đề hư hỏng |
ĐVT |
Đơn giá (VNĐ) |
Dây cấp nước |
Thay mới |
Dây |
190.000 – 290.000 |
Thay van cấp đơn |
Không vô, vô không ngắt |
Cái |
390.000 – 590.000 |
Thay van cấp đôi |
Không vô, vô không ngắt |
Cái |
590.000 – 690.000 |
Ống nước xả |
Thay mới |
Ống |
190.000 – 290.000 |
Sửa board mạch |
Mất nguồn, báo lỗi |
Lần |
490.000 – 690.000 |
Thay motor xả |
Không xả nước, không vắt |
Cục |
590.000 – 690.000 |
Thay hộp số |
Giặt/ vắt kêu, rung |
Cái |
Liên hệ hotline |
Thay dây đai |
Không giặt |
Dây |
390.000 – 490.000 |
Thay tụ mô tơ |
Không giặt |
Cái |
390.000 – 490.000 |
Thay cuộn Stator mô tơ |
Không giặt |
Cái |
790.000 – 990.000 |
Bơm xả |
Không xả nước |
Cái |
590.000 – 790.000 |
Phục hồi nhúng |
Kêu to, rung khi vắt |
Bộ |
490.000 – 690.000 |
Làm đồng ( hàn và sơn như mới ) |
Rỉ sét, mục chân máy, bong nước sơn… |
Máy |
Liên hệ Hotline |
Vật tư máy giặt cửa ngang |
|
|
Liên Hệ Hotline |